H-Control® 智能運動單元
| 機種(L) | GT III-850W | GT V-850W | GT III-950W | GT V-950W |
|---|---|---|---|---|
| A. 機身長 | 2115(2325)(2595)(2775) | 2325(2595)(2775) | ||
| B. 機身寬 | 1480 | |||
| C. 主臂全高 | 1510 (*1460) (**1560) | 1570 (*1520) (**1620) | ||
| D. 副臂全高 | - | 1510 (*1460) (**1560) | - | 1570 (*1520) (**1620) |
| E. 取出物最大半徑 | 290 | |||
| F. 主副臂最小間距(min) | - | 87 | - | 87 |
| G. 主臂待機位置 | 335 (*285)(**385) | |||
| H. 副臂待機位置 | - | 400 (*350)(**450) | - | 400 (*350)(**450) |
| I. 主臂至底座位置(min) | 120 | 320 | 120 | 320 |
| J. 副臂至底座位置(min) | - | 140 | - | 140 |
| K. 主臂最前進位置(max) | 700 | 500 | 700 | 500 |
| L. 副臂垂直行程 | 820 | |||
| P. 主臂最大伸展距離 (max) | 520 | |||
| R. | 940(*890)(**990) | |||
| X. 橫行行程 | 1300(1500)(1780)(1960) | 1500(1780)(1960) | ||
| U. 底座高度 | 400 (*400)(**500) | |||
| W. 翅膀待機中心 | 295 | 295 | ||
| Zm. 主臂下降行程 | 850 | 850 | 950 | 950 |
| Zs. 副臂下降行程 | - | 850 | - | 950 |
