H-Control® 智能運動單元
| 機種(L) | ST III-800 | ST V-800 | ST III-900 | ST V-900 | ST III-1000 | ST V-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 機身長 | 2245(2455)(2705)(2885) | 2445(2705)(2885) | 2705(2885) | |||
| B. 機身寬 | 1560 | 1760 | ||||
| C. 主臂全高 | 1775 | 1895 | 2015 | |||
| D. 副臂全高 | - | 1775 | - | 1895 | - | 2015 |
| E. 取出物最大半徑 | 335 | |||||
| F. 主副臂最小間距(min) | - | 60 | - | 60 | - | 60 |
| G. 主臂待機位置 | 275 | |||||
| H. 副臂待機位置 | - | 322 | - | 322 | - | 322 |
| I. 主臂至底座位置(min) | 120 | 255 | 120 | 255 | 120 | 255 |
| J. 副臂至底座位置(min) | - | 105 | - | 105 | - | 105 |
| K. 主臂最前進位置(max) | 750 | 615 | 750 | 615 | 930 | 795 |
| L. 副臂垂直行程 | 870 | 1050 | ||||
| P. 主臂最大伸展距離 (max) | 645 | |||||
| X. 橫行行程 | 1310(1520)(1770)(1950) | 1520(1770)(1950) | 1770(1950) | |||
| U. 底座高度 | 450 | |||||
| W. 翅膀待機中心 | 295 | |||||
| Zm. 主臂下降行程 | 800 | 900 | 1000 | |||
| Zs. 副臂下降行程 | - | 850 | - | 950 | - | 1000 |
